和泰產物保險
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 2.47
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 15.4
- 淨利率
- 8.45
- 負債比
- -
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 8.688 |
| 2024-09 | 8.989 |
| 2024-10 | 9.393 |
| 2024-11 | 9.668 |
| 2024-12 | 9.682 |
| 2025-01 | 10.36 |
| 2025-02 | 8.745 |
| 2025-03 | 8.99 |
| 2025-04 | 9.33 |
| 2025-05 | 10.0 |
| 2025-06 | 10.98 |
| 2025-07 | 10.77 |
| 2025-08 | 11.48 |
| 2025-09 | 11.3 |
| 2025-10 | 10.84 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2019 | 16.37 | - |
| 2020 | 25.04 | - |
| 2021 | 48.4 | - |
| 2022 | -54.36 | - |
| 2023 | 1.41 | - |
| 2024 | 9.43 | - |
| 2025 | 2.47 | - |
0917-559-001