泰安產物保險
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 0.92
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 12.8
- 淨利率
- 6.02
- 負債比
- 70.6
- 現金股利
- 1.8
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 7.423 |
| 2024-09 | 7.72 |
| 2024-10 | 7.462 |
| 2024-11 | 8.343 |
| 2024-12 | 6.087 |
| 2025-01 | 8.28 |
| 2025-02 | 7.643 |
| 2025-03 | 8.156 |
| 2025-04 | 5.728 |
| 2025-05 | 7.182 |
| 2025-06 | 8.35 |
| 2025-07 | 8.912 |
| 2025-08 | 8.261 |
| 2025-09 | 8.41 |
| 2025-10 | 8.417 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 1.44 | 8.05 |
| 2017 | 1.52 | 7.74 |
| 2018 | 1.89 | 9.09 |
| 2019 | 1.8 | 8.37 |
| 2020 | 2.11 | 8.98 |
| 2021 | 4.35 | 16.7 |
| 2022 | -3.31 | -13.5 |
| 2023 | 5.21 | 21.0 |
| 2024 | 4.31 | 14.9 |
| 2025 | 0.92 | - |
0917-559-001