十銓科技
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 3.47
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 78.6
- 淨利率
- 2.1
- 負債比
- 58.1
- 現金股利
- 3.0
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 11.86 |
| 2024-10 | 11.95 |
| 2024-11 | 9.054 |
| 2024-12 | 11.66 |
| 2025-01 | 16.4 |
| 2025-02 | 14.81 |
| 2025-03 | 22.29 |
| 2025-04 | 11.28 |
| 2025-05 | 12.02 |
| 2025-06 | 22.36 |
| 2025-07 | 12.8 |
| 2025-08 | 9.367 |
| 2025-09 | 19.46 |
| 2025-10 | 11.02 |
| 2025-11 | 16.17 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 2.35 | 24.1 |
| 2017 | 4.79 | 35.8 |
| 2018 | 3.04 | 18.9 |
| 2019 | 0.11 | 0.73 |
| 2020 | 2.06 | 11.1 |
| 2021 | -1.02 | -4.77 |
| 2022 | 0.01 | 0.02 |
| 2023 | 3.38 | 11.1 |
| 2024 | 6.8 | 17.0 |
| 2025 | 3.47 | - |
0917-559-001