三大有線
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 0.66
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -1.91
- 淨利率
- 7.26
- 負債比
- 18.8
- 現金股利
- 0.949
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 0.474 |
| 2024-10 | 0.47 |
| 2024-11 | 0.466 |
| 2024-12 | 0.45 |
| 2025-01 | 0.462 |
| 2025-02 | 0.476 |
| 2025-03 | 0.467 |
| 2025-04 | 0.449 |
| 2025-05 | 0.488 |
| 2025-06 | 0.461 |
| 2025-07 | 0.463 |
| 2025-08 | 0.458 |
| 2025-09 | 0.472 |
| 2025-10 | 0.443 |
| 2025-11 | 0.457 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 1.67 | 8.84 |
| 2017 | 2.35 | 12.1 |
| 2018 | 2.12 | 10.9 |
| 2019 | 2.48 | 13.0 |
| 2020 | 2.03 | 10.9 |
| 2021 | 1.78 | 9.69 |
| 2022 | 1.92 | 10.4 |
| 2023 | 1.65 | 9.0 |
| 2024 | 1.17 | 6.53 |
| 2025 | 0.66 | - |
0917-559-001