台灣新光商銀
財務概覽
- 年度
- -
- EPS
- -
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 7.65
- 淨利率
- -
- 負債比
- 94.2
- 現金股利
- 0.988
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 16.5 |
| 2024-10 | 17.42 |
| 2024-11 | 17.76 |
| 2024-12 | 18.62 |
| 2025-01 | 17.67 |
| 2025-02 | 16.83 |
| 2025-03 | 18.19 |
| 2025-04 | 17.28 |
| 2025-05 | 15.25 |
| 2025-06 | 21.66 |
| 2025-07 | 21.15 |
| 2025-08 | 20.69 |
| 2025-09 | 17.65 |
| 2025-10 | 20.21 |
| 2025-11 | 19.12 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 暫無 | ||
0917-559-001