全聯有線電視
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 0.19
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 1.13
- 淨利率
- 9.55
- 負債比
- 46.5
- 現金股利
- 0.373
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 0.406 |
| 2024-10 | 0.406 |
| 2024-11 | 0.403 |
| 2024-12 | 0.408 |
| 2025-01 | 0.412 |
| 2025-02 | 0.407 |
| 2025-03 | 0.407 |
| 2025-04 | 0.407 |
| 2025-05 | 0.407 |
| 2025-06 | 0.409 |
| 2025-07 | 0.409 |
| 2025-08 | 0.409 |
| 2025-09 | 0.411 |
| 2025-10 | 0.407 |
| 2025-11 | 0.408 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 0.72 | 6.44 |
| 2017 | 0.09 | 0.82 |
| 2018 | -0.6 | -5.69 |
| 2019 | -0.15 | -1.48 |
| 2020 | 0.04 | 0.42 |
| 2021 | 0.16 | 1.52 |
| 2022 | 0.2 | 1.94 |
| 2023 | 0.35 | 3.26 |
| 2024 | 0.38 | 3.43 |
| 2025 | 0.19 | - |
0917-559-001