萬通票券
財務概覽
- 年度
- -
- EPS
- -
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 16.2
- 淨利率
- -
- 負債比
- 89.8
- 現金股利
- 0.45
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 0.562 |
| 2024-10 | 0.544 |
| 2024-11 | 0.54 |
| 2024-12 | 0.696 |
| 2025-01 | 0.498 |
| 2025-02 | 0.706 |
| 2025-03 | 0.572 |
| 2025-04 | 0.522 |
| 2025-05 | 0.45 |
| 2025-06 | 0.656 |
| 2025-07 | 0.898 |
| 2025-08 | 0.659 |
| 2025-09 | 0.866 |
| 2025-10 | 0.938 |
| 2025-11 | 0.628 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 暫無 | ||
0917-559-001