醫影
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 5.8
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -26.2
- 淨利率
- 16.2
- 負債比
- 41.0
- 現金股利
- 3.627
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 1.323 |
| 2024-10 | 1.021 |
| 2024-11 | 0.542 |
| 2024-12 | 0.549 |
| 2025-01 | 0.49 |
| 2025-02 | 0.316 |
| 2025-03 | 0.443 |
| 2025-04 | 0.595 |
| 2025-05 | 5.256 |
| 2025-06 | 0.596 |
| 2025-07 | 0.551 |
| 2025-08 | 0.429 |
| 2025-09 | 0.473 |
| 2025-10 | 0.582 |
| 2025-11 | 0.4 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 3.15 | 24.5 |
| 2017 | 2.06 | 16.4 |
| 2018 | 4.01 | 27.2 |
| 2019 | 4.65 | 29.4 |
| 2020 | 4.48 | 24.8 |
| 2021 | 3.58 | 18.2 |
| 2022 | 5.2 | 23.8 |
| 2023 | 5.66 | 22.8 |
| 2024 | 7.17 | 22.7 |
| 2025 | 5.8 | - |
0917-559-001