達航科技
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -0.92
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 43.5
- 淨利率
- -9.37
- 負債比
- 50.7
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.602 |
| 2024-09 | 0.545 |
| 2024-10 | 0.51 |
| 2024-11 | 1.343 |
| 2024-12 | 0.907 |
| 2025-01 | 0.569 |
| 2025-02 | 0.411 |
| 2025-03 | 0.385 |
| 2025-04 | 0.408 |
| 2025-05 | 0.615 |
| 2025-06 | 0.531 |
| 2025-07 | 0.604 |
| 2025-08 | 0.645 |
| 2025-09 | 0.647 |
| 2025-10 | 0.732 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2017 | 1.26 | 5.1 |
| 2018 | 0.74 | 3.0 |
| 2019 | 1.18 | 4.86 |
| 2020 | 2.09 | 8.47 |
| 2021 | 2.12 | 8.42 |
| 2022 | 2.79 | 10.6 |
| 2023 | -4.52 | -18.7 |
| 2024 | -1.08 | -5.24 |
| 2025 | -0.92 | - |
0917-559-001