遠雄人壽保險事業
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 1.9
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -7.4
- 淨利率
- 9.91
- 負債比
- 91.9
- 現金股利
- 0.4
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 42.06 |
| 2024-09 | 44.03 |
| 2024-10 | 66.76 |
| 2024-11 | 65.91 |
| 2024-12 | 62.4 |
| 2025-01 | 54.15 |
| 2025-02 | 81.05 |
| 2025-03 | 87.24 |
| 2025-04 | 36.55 |
| 2025-05 | 10.47 |
| 2025-06 | -7.91 |
| 2025-07 | 97.04 |
| 2025-08 | 68.46 |
| 2025-09 | 67.6 |
| 2025-10 | 61.82 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 0.7 | 5.12 |
| 2017 | 1.55 | 11.1 |
| 2018 | 0.52 | 3.83 |
| 2019 | 1.62 | 10.1 |
| 2020 | 2.61 | 10.6 |
| 2021 | 5.2 | 16.6 |
| 2022 | 4.88 | 17.0 |
| 2023 | 1.76 | 6.43 |
| 2024 | 4.07 | 13.3 |
| 2025 | 1.9 | - |
0917-559-001