公勝保險經紀人
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 5.85
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -5.87
- 淨利率
- 3.65
- 負債比
- 57.7
- 現金股利
- 8.0
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 4.39 |
| 2024-09 | 3.693 |
| 2024-10 | 3.817 |
| 2024-11 | 4.124 |
| 2024-12 | 4.385 |
| 2025-01 | 3.795 |
| 2025-02 | 3.99 |
| 2025-03 | 5.586 |
| 2025-04 | 3.635 |
| 2025-05 | 3.575 |
| 2025-06 | 3.704 |
| 2025-07 | 3.228 |
| 2025-08 | 3.568 |
| 2025-09 | 4.232 |
| 2025-10 | 3.593 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 4.89 | 30.1 |
| 2017 | 3.02 | 19.3 |
| 2018 | 2.71 | 18.2 |
| 2019 | 4.62 | 24.8 |
| 2020 | 4.65 | 22.7 |
| 2021 | 4.05 | 19.0 |
| 2022 | 3.25 | 15.1 |
| 2023 | 5.96 | 26.1 |
| 2024 | 11.94 | 42.6 |
| 2025 | 5.85 | - |
0917-559-001