樂天國際商業銀行
財務概覽
- 年度
- -
- EPS
- -
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 63.0
- 淨利率
- -
- 負債比
- -
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 0.17 |
| 2024-10 | 0.205 |
| 2024-11 | 0.17 |
| 2024-12 | 0.219 |
| 2025-01 | 0.197 |
| 2025-02 | 0.211 |
| 2025-03 | 0.2 |
| 2025-04 | -0.011 |
| 2025-05 | 0.163 |
| 2025-06 | 0.208 |
| 2025-07 | 0.316 |
| 2025-08 | 0.287 |
| 2025-09 | 0.281 |
| 2025-10 | 0.245 |
| 2025-11 | 0.277 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 暫無 | ||
0917-559-001