嘉雨思科技
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 0.22
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -28.9
- 淨利率
- 5.83
- 負債比
- -
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.318 |
| 2024-09 | 0.176 |
| 2024-10 | 0.161 |
| 2024-11 | 0.265 |
| 2024-12 | 0.096 |
| 2025-01 | 0.202 |
| 2025-02 | 0.238 |
| 2025-03 | 0.167 |
| 2025-04 | 0.245 |
| 2025-05 | 0.15 |
| 2025-06 | 0.151 |
| 2025-07 | 0.082 |
| 2025-08 | 0.084 |
| 2025-09 | 0.183 |
| 2025-10 | 0.115 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2021 | -1.8 | - |
| 2022 | -4.62 | - |
| 2023 | 0.22 | - |
| 2024 | 0.76 | - |
| 2025 | 0.22 | - |
0917-559-001