連線商業銀行
財務概覽
- 年度
- -
- EPS
- -
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 89.3
- 淨利率
- -
- 負債比
- -
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.996 |
| 2024-09 | 1.063 |
| 2024-10 | 1.11 |
| 2024-11 | 1.1 |
| 2024-12 | 1.195 |
| 2025-01 | 1.152 |
| 2025-02 | 1.291 |
| 2025-03 | 1.407 |
| 2025-04 | 1.425 |
| 2025-05 | 1.527 |
| 2025-06 | 1.583 |
| 2025-07 | 1.756 |
| 2025-08 | 1.839 |
| 2025-09 | 1.877 |
| 2025-10 | 2.101 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 暫無 | ||
0917-559-001