富威電力
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 1.13
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 415.0
- 淨利率
- 5.52
- 負債比
- 61.1
- 現金股利
- 0.955
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 1.189 |
| 2024-09 | 1.392 |
| 2024-10 | 1.398 |
| 2024-11 | 1.383 |
| 2024-12 | 3.44 |
| 2025-01 | 1.552 |
| 2025-02 | 1.394 |
| 2025-03 | 1.195 |
| 2025-04 | 1.392 |
| 2025-05 | 1.612 |
| 2025-06 | 1.407 |
| 2025-07 | 1.279 |
| 2025-08 | 2.07 |
| 2025-09 | 3.401 |
| 2025-10 | 7.206 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2022 | 0.64 | 2.94 |
| 2023 | 0.94 | 6.18 |
| 2024 | 1.42 | 8.76 |
| 2025 | 1.13 | - |
0917-559-001