常廣
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 1.66
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 19.1
- 淨利率
- 14.6
- 負債比
- 46.1
- 現金股利
- 1.0
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.365 |
| 2024-09 | 0.374 |
| 2024-10 | 0.357 |
| 2024-11 | 0.39 |
| 2024-12 | 0.319 |
| 2025-01 | 0.407 |
| 2025-02 | 0.334 |
| 2025-03 | 0.416 |
| 2025-04 | 0.413 |
| 2025-05 | 0.392 |
| 2025-06 | 0.411 |
| 2025-07 | 0.436 |
| 2025-08 | 0.42 |
| 2025-09 | 0.408 |
| 2025-10 | 0.426 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2017 | 2.95 | 22.0 |
| 2018 | 3.22 | 22.8 |
| 2019 | 3.01 | 20.2 |
| 2020 | 1.01 | 6.75 |
| 2021 | 1.53 | 10.1 |
| 2022 | 2.22 | 13.8 |
| 2023 | 2.0 | 11.9 |
| 2024 | 2.13 | 12.2 |
| 2025 | 1.66 | - |
0917-559-001