國璽幹細胞應用技術
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -0.36
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -19.3
- 淨利率
- -37.0
- 負債比
- 38.2
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 0.151 |
| 2024-10 | 0.154 |
| 2024-11 | 0.154 |
| 2024-12 | 0.156 |
| 2025-01 | 0.156 |
| 2025-02 | 0.157 |
| 2025-03 | 0.157 |
| 2025-04 | 0.157 |
| 2025-05 | 0.158 |
| 2025-06 | 0.16 |
| 2025-07 | 0.161 |
| 2025-08 | 0.167 |
| 2025-09 | 0.176 |
| 2025-10 | 0.176 |
| 2025-11 | 0.125 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2017 | -1.22 | -17.2 |
| 2018 | -1.72 | -22.7 |
| 2019 | -1.01 | -13.2 |
| 2020 | -1.1 | -12.5 |
| 2021 | -1.28 | -18.8 |
| 2022 | -1.31 | -22.3 |
| 2023 | -0.98 | -14.0 |
| 2024 | -0.87 | -11.9 |
| 2025 | -0.36 | - |
0917-559-001