瑞鼎科技
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 14.09
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -0.83
- 淨利率
- 6.25
- 負債比
- 40.6
- 現金股利
- 22.2
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 20.97 |
| 2024-10 | 19.88 |
| 2024-11 | 18.19 |
| 2024-12 | 18.82 |
| 2025-01 | 19.26 |
| 2025-02 | 19.15 |
| 2025-03 | 19.86 |
| 2025-04 | 20.41 |
| 2025-05 | 19.28 |
| 2025-06 | 18.81 |
| 2025-07 | 18.43 |
| 2025-08 | 18.02 |
| 2025-09 | 17.83 |
| 2025-10 | 17.12 |
| 2025-11 | 18.04 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 7.07 | 11.2 |
| 2017 | 6.13 | 10.1 |
| 2018 | 8.68 | 14.3 |
| 2019 | 10.34 | 16.0 |
| 2020 | 13.12 | 18.9 |
| 2021 | 65.09 | 62.4 |
| 2022 | 51.23 | 35.2 |
| 2023 | 19.02 | 11.9 |
| 2024 | 27.67 | 18.0 |
| 2025 | 14.09 | - |
0917-559-001