瑩碩生技醫藥
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -0.36
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -6.39
- 淨利率
- -5.31
- 負債比
- 45.4
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.704 |
| 2024-09 | 0.742 |
| 2024-10 | 0.874 |
| 2024-11 | 0.763 |
| 2024-12 | 0.775 |
| 2025-01 | 0.688 |
| 2025-02 | 0.56 |
| 2025-03 | 0.558 |
| 2025-04 | 0.664 |
| 2025-05 | 0.688 |
| 2025-06 | 0.87 |
| 2025-07 | 0.8 |
| 2025-08 | 0.628 |
| 2025-09 | 0.743 |
| 2025-10 | 0.819 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | -0.5 | -4.39 |
| 2017 | -0.71 | -6.25 |
| 2018 | 0.69 | 4.31 |
| 2019 | 0.56 | 3.13 |
| 2020 | 0.69 | 5.15 |
| 2021 | 0.4 | 2.4 |
| 2022 | -0.26 | -0.85 |
| 2023 | 0.43 | 3.03 |
| 2024 | -1.03 | -4.62 |
| 2025 | -0.36 | - |
0917-559-001