富邦產險
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 17.02
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 9.61
- 淨利率
- 13.1
- 負債比
- 80.3
- 現金股利
- 2.97
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 41.13 |
| 2024-09 | 39.69 |
| 2024-10 | 42.14 |
| 2024-11 | 42.99 |
| 2024-12 | 42.01 |
| 2025-01 | 54.77 |
| 2025-02 | 44.88 |
| 2025-03 | 46.19 |
| 2025-04 | 43.72 |
| 2025-05 | 40.65 |
| 2025-06 | 46.13 |
| 2025-07 | 48.28 |
| 2025-08 | 48.31 |
| 2025-09 | 47.48 |
| 2025-10 | 46.19 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 9.81 | 8.84 |
| 2017 | 11.42 | 10.7 |
| 2018 | 12.14 | 11.9 |
| 2019 | 13.82 | 12.8 |
| 2020 | 17.75 | 13.5 |
| 2021 | 21.57 | 16.7 |
| 2022 | -108.54 | -158.0 |
| 2023 | -2.04 | -18.9 |
| 2024 | 10.06 | 14.4 |
| 2025 | 17.02 | - |
0917-559-001