台灣尖端先進生技醫藥
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -0.04
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -18.6
- 淨利率
- -2.3
- 負債比
- 63.5
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.318 |
| 2024-09 | 0.273 |
| 2024-10 | 0.363 |
| 2024-11 | 0.372 |
| 2024-12 | 0.403 |
| 2025-01 | 0.291 |
| 2025-02 | 0.284 |
| 2025-03 | 0.309 |
| 2025-04 | 0.301 |
| 2025-05 | 0.257 |
| 2025-06 | 0.253 |
| 2025-07 | 0.335 |
| 2025-08 | 0.392 |
| 2025-09 | 0.301 |
| 2025-10 | 0.296 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | -1.77 | -45.8 |
| 2017 | -1.64 | -54.0 |
| 2018 | -2.0 | -88.0 |
| 2019 | -2.3 | -95.7 |
| 2020 | -1.07 | -31.2 |
| 2021 | -1.32 | -39.5 |
| 2022 | 0.04 | 1.3 |
| 2023 | -0.12 | -4.46 |
| 2024 | 0.25 | 9.33 |
| 2025 | -0.04 | - |
0917-559-001