乾杯
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -0.48
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 30.8
- 淨利率
- -0.44
- 負債比
- 62.9
- 現金股利
- 1.514
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 4.025 |
| 2024-09 | 4.108 |
| 2024-10 | 3.294 |
| 2024-11 | 3.512 |
| 2024-12 | 4.307 |
| 2025-01 | 4.45 |
| 2025-02 | 3.512 |
| 2025-03 | 3.535 |
| 2025-04 | 3.434 |
| 2025-05 | 3.908 |
| 2025-06 | 3.387 |
| 2025-07 | 3.696 |
| 2025-08 | 4.118 |
| 2025-09 | 3.598 |
| 2025-10 | 4.308 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 3.38 | 9.69 |
| 2017 | 6.81 | 17.6 |
| 2018 | 5.27 | 11.7 |
| 2019 | 4.97 | 10.1 |
| 2020 | 5.35 | 10.3 |
| 2021 | 3.83 | 7.15 |
| 2022 | -5.36 | -10.4 |
| 2023 | 3.61 | 7.77 |
| 2024 | 0.84 | 1.76 |
| 2025 | -0.48 | - |
0917-559-001