聚賢研發-新
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 3.07
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 24.9
- 淨利率
- 9.23
- 負債比
- 44.2
- 現金股利
- 0.75
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.836 |
| 2024-09 | 0.819 |
| 2024-10 | 0.859 |
| 2024-11 | 0.611 |
| 2024-12 | 0.827 |
| 2025-01 | 0.511 |
| 2025-02 | 0.75 |
| 2025-03 | 0.788 |
| 2025-04 | 0.803 |
| 2025-05 | 0.738 |
| 2025-06 | 0.612 |
| 2025-07 | 0.731 |
| 2025-08 | 0.68 |
| 2025-09 | 0.721 |
| 2025-10 | 1.073 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2021 | 7.93 | 37.0 |
| 2022 | 11.59 | 53.0 |
| 2023 | 8.74 | 34.8 |
| 2024 | 5.51 | 18.7 |
| 2025 | 3.07 | - |