金豐機器
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 0.91
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 6.73
- 淨利率
- 6.05
- 負債比
- 55.0
- 現金股利
- 1.8
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 8.288 |
| 2024-09 | 4.826 |
| 2024-10 | 4.705 |
| 2024-11 | 4.608 |
| 2024-12 | 12.92 |
| 2025-01 | 5.015 |
| 2025-02 | 4.043 |
| 2025-03 | 6.554 |
| 2025-04 | 4.815 |
| 2025-05 | 4.547 |
| 2025-06 | 6.189 |
| 2025-07 | 4.824 |
| 2025-08 | 4.72 |
| 2025-09 | 6.016 |
| 2025-10 | 5.022 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 1.41 | 6.0 |
| 2017 | 1.48 | 7.66 |
| 2018 | 2.54 | 12.5 |
| 2019 | 1.23 | 5.16 |
| 2020 | 0.79 | 3.38 |
| 2021 | 0.83 | 3.22 |
| 2022 | 2.69 | 10.0 |
| 2023 | 2.43 | 9.07 |
| 2024 | 2.79 | 10.8 |
| 2025 | 0.91 | - |
0917-559-001