中華資安
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 8.52
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 34.0
- 淨利率
- 21.6
- 負債比
- 25.2
- 現金股利
- 9.225
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 1.259 |
| 2024-10 | 1.694 |
| 2024-11 | 1.333 |
| 2024-12 | 3.525 |
| 2025-01 | 1.557 |
| 2025-02 | 1.784 |
| 2025-03 | 1.821 |
| 2025-04 | 1.404 |
| 2025-05 | 1.453 |
| 2025-06 | 1.77 |
| 2025-07 | 1.925 |
| 2025-08 | 1.418 |
| 2025-09 | 1.559 |
| 2025-10 | 1.447 |
| 2025-11 | 1.787 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2021 | 5.4 | 38.0 |
| 2022 | 6.15 | 37.5 |
| 2023 | 7.8 | 38.6 |
| 2024 | 10.47 | 45.3 |
| 2025 | 8.52 | - |
0917-559-001