凱納
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -2.49
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 154.0
- 淨利率
- -17.6
- 負債比
- -
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.319 |
| 2024-09 | 0.034 |
| 2024-10 | 0.196 |
| 2024-11 | 0.064 |
| 2024-12 | 0.159 |
| 2025-01 | 0.69 |
| 2025-02 | 0.676 |
| 2025-03 | 0.624 |
| 2025-04 | 0.389 |
| 2025-05 | 0.268 |
| 2025-06 | 0.056 |
| 2025-07 | 0.377 |
| 2025-08 | 0.236 |
| 2025-09 | 0.402 |
| 2025-10 | 0.499 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2022 | 7.13 | - |
| 2023 | -9.75 | - |
| 2024 | -7.35 | - |
| 2025 | -2.49 | - |
0917-559-001