鼎恒數位
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -1.15
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 3.71
- 淨利率
- -48.3
- 負債比
- 82.2
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 0.196 |
| 2024-10 | 0.133 |
| 2024-11 | 0.145 |
| 2024-12 | 0.137 |
| 2025-01 | 0.117 |
| 2025-02 | 0.136 |
| 2025-03 | 0.12 |
| 2025-04 | 0.123 |
| 2025-05 | 0.159 |
| 2025-06 | 0.146 |
| 2025-07 | 0.156 |
| 2025-08 | 0.146 |
| 2025-09 | 0.137 |
| 2025-10 | 0.142 |
| 2025-11 | 0.151 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2017 | -6.72 | -1822.0 |
| 2018 | -5.56 | -741.0 |
| 2019 | -7.25 | -372.0 |
| 2020 | -7.13 | -265.0 |
| 2021 | -6.66 | -397.0 |
| 2022 | -6.6 | -480.0 |
| 2023 | -5.76 | -350.0 |
| 2024 | -4.28 | -243.0 |
| 2025 | -1.15 | - |
0917-559-001