台灣虎航
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 4.28
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 20.2
- 淨利率
- 15.6
- 負債比
- 74.3
- 現金股利
- 6.05
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 15.31 |
| 2024-09 | 12.64 |
| 2024-10 | 13.03 |
| 2024-11 | 11.84 |
| 2024-12 | 13.0 |
| 2025-01 | 16.92 |
| 2025-02 | 15.28 |
| 2025-03 | 14.09 |
| 2025-04 | 13.06 |
| 2025-05 | 12.48 |
| 2025-06 | 12.71 |
| 2025-07 | 13.91 |
| 2025-08 | 14.65 |
| 2025-09 | 12.77 |
| 2025-10 | 15.66 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2017 | 2.86 | 56.3 |
| 2018 | 4.91 | 64.9 |
| 2019 | 4.04 | 33.6 |
| 2020 | -6.45 | -47.0 |
| 2021 | -7.19 | -66.7 |
| 2022 | -7.12 | -121.0 |
| 2023 | 4.27 | 70.9 |
| 2024 | 6.16 | 46.8 |
| 2025 | 4.28 | - |
0917-559-001