光禹國際數位娛樂開發
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 0.08
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -30.9
- 淨利率
- 7.78
- 負債比
- 34.7
- 現金股利
- 0.255
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.149 |
| 2024-09 | 0.162 |
| 2024-10 | 0.146 |
| 2024-11 | 0.145 |
| 2024-12 | 0.136 |
| 2025-01 | 0.151 |
| 2025-02 | 0.139 |
| 2025-03 | 0.115 |
| 2025-04 | 0.11 |
| 2025-05 | 0.111 |
| 2025-06 | 0.144 |
| 2025-07 | 0.081 |
| 2025-08 | 0.115 |
| 2025-09 | 0.1 |
| 2025-10 | 0.101 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | -2.45 | -26.9 |
| 2017 | -3.13 | -25.3 |
| 2018 | 1.8 | 12.5 |
| 2019 | -0.87 | -8.41 |
| 2020 | -4.7 | -58.4 |
| 2021 | -2.18 | -40.8 |
| 2022 | -1.88 | -31.5 |
| 2023 | -0.93 | -16.1 |
| 2024 | 0.75 | 10.6 |
| 2025 | 0.08 | - |
0917-559-001