富利康科技
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -1.19
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 1496.0
- 淨利率
- -95.4
- 負債比
- 39.7
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 0.119 |
| 2024-10 | 0.0 |
| 2024-11 | 0.01 |
| 2024-12 | 0.123 |
| 2025-01 | 0.158 |
| 2025-02 | 0.056 |
| 2025-03 | 0.022 |
| 2025-04 | 0.103 |
| 2025-05 | 0.028 |
| 2025-06 | 0.042 |
| 2025-07 | 0.191 |
| 2025-08 | 0.152 |
| 2025-09 | 0.012 |
| 2025-10 | 0.188 |
| 2025-11 | 0.158 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2019 | 3.04 | 14.1 |
| 2020 | 1.11 | 6.48 |
| 2021 | 3.94 | 21.3 |
| 2022 | 4.89 | 23.9 |
| 2023 | 0.46 | 2.27 |
| 2024 | -1.49 | -8.35 |
| 2025 | -1.19 | - |
0917-559-001