永擎電子
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 9.3
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 29.7
- 淨利率
- 3.21
- 負債比
- 75.8
- 現金股利
- 4.001
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 8.952 |
| 2024-09 | 6.281 |
| 2024-10 | 14.56 |
| 2024-11 | 14.85 |
| 2024-12 | 10.8 |
| 2025-01 | 29.47 |
| 2025-02 | 5.265 |
| 2025-03 | 11.59 |
| 2025-04 | 29.37 |
| 2025-05 | 22.47 |
| 2025-06 | 10.59 |
| 2025-07 | 13.32 |
| 2025-08 | 21.19 |
| 2025-09 | 31.84 |
| 2025-10 | 18.88 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2022 | 2.41 | 16.4 |
| 2023 | 0.13 | 0.94 |
| 2024 | 8.36 | 46.4 |
| 2025 | 9.3 | - |
0917-559-001