富禾生醫
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -0.53
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 41.7
- 淨利率
- -117.0
- 負債比
- 3.59
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 0.024 |
| 2024-10 | 0.022 |
| 2024-11 | 0.024 |
| 2024-12 | 0.037 |
| 2025-01 | 0.023 |
| 2025-02 | 0.019 |
| 2025-03 | 0.028 |
| 2025-04 | 0.035 |
| 2025-05 | 0.037 |
| 2025-06 | 0.039 |
| 2025-07 | 0.039 |
| 2025-08 | 0.036 |
| 2025-09 | 0.045 |
| 2025-10 | 0.031 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2022 | -1.78 | -44.1 |
| 2023 | -1.46 | -12.1 |
| 2024 | -1.43 | -9.53 |
| 2025 | -0.53 | - |
0917-559-001