歐付寶電子支付
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -0.51
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -1.37
- 淨利率
- -963.0
- 負債比
- 29.5
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.006 |
| 2024-09 | 0.007 |
| 2024-10 | 0.007 |
| 2024-11 | 0.006 |
| 2024-12 | 0.011 |
| 2025-01 | 0.007 |
| 2025-02 | 0.008 |
| 2025-03 | 0.006 |
| 2025-04 | 0.006 |
| 2025-05 | 0.006 |
| 2025-06 | 0.006 |
| 2025-07 | 0.007 |
| 2025-08 | 0.007 |
| 2025-09 | 0.007 |
| 2025-10 | 0.006 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2018 | -0.89 | -11.4 |
| 2019 | -0.26 | -3.35 |
| 2020 | -0.15 | -2.02 |
| 2021 | -0.27 | -2.65 |
| 2022 | -0.43 | -4.36 |
| 2023 | -0.78 | -8.41 |
| 2024 | -0.77 | -9.01 |
| 2025 | -0.51 | - |
0917-559-001