台睿生物科技
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -0.68
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 97.4
- 淨利率
- -999.0
- 負債比
- 5.26
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 0.008 |
| 2024-10 | 0.015 |
| 2024-11 | 0.02 |
| 2024-12 | 0.003 |
| 2025-01 | 0.003 |
| 2025-02 | 0.0 |
| 2025-03 | 0.036 |
| 2025-04 | 0.0 |
| 2025-05 | 0.0 |
| 2025-06 | 0.036 |
| 2025-07 | 0.05 |
| 2025-08 | 0.0 |
| 2025-09 | 0.037 |
| 2025-10 | 0.022 |
| 2025-11 | 0.039 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | -1.81 | -13.9 |
| 2017 | -1.94 | -15.2 |
| 2018 | -3.11 | -30.3 |
| 2019 | -3.66 | -42.0 |
| 2020 | -2.41 | -25.9 |
| 2021 | -1.41 | -17.3 |
| 2022 | -2.37 | -36.6 |
| 2023 | -2.31 | -33.9 |
| 2024 | -1.26 | -19.5 |
| 2025 | -0.68 | - |
0917-559-001