上峰科技
財務概覽
- 年度
- -
- EPS
- -
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -11.7
- 淨利率
- -
- 負債比
- -
- 現金股利
- 0.3
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-10 | 0.098 |
| 2024-11 | 0.113 |
| 2024-12 | 0.123 |
| 2025-01 | 0.106 |
| 2025-02 | 0.1 |
| 2025-03 | 0.098 |
| 2025-04 | 0.073 |
| 2025-05 | 0.037 |
| 2025-06 | 0.044 |
| 2025-07 | 0.068 |
| 2025-08 | 0.106 |
| 2025-09 | 0.138 |
| 2025-10 | 0.087 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 暫無 | ||
0917-559-001