星展(台灣)商業銀行
財務概覽
- 年度
- -
- EPS
- -
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 17.3
- 淨利率
- -
- 負債比
- 90.1
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 23.14 |
| 2024-09 | 26.23 |
| 2024-10 | 23.38 |
| 2024-11 | 23.67 |
| 2024-12 | 24.36 |
| 2025-01 | 25.99 |
| 2025-02 | 25.38 |
| 2025-03 | 27.59 |
| 2025-04 | 25.13 |
| 2025-05 | 24.73 |
| 2025-06 | 30.37 |
| 2025-07 | 26.74 |
| 2025-08 | 25.66 |
| 2025-09 | 28.51 |
| 2025-10 | 27.44 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 暫無 | ||
0917-559-001