禾馨
財務概覽
- 年度
- -
- EPS
- -
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -1.19
- 淨利率
- -
- 負債比
- -
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.734 |
| 2024-09 | 0.807 |
| 2024-10 | 0.76 |
| 2024-11 | 0.853 |
| 2024-12 | 0.803 |
| 2025-01 | 0.666 |
| 2025-02 | 0.885 |
| 2025-03 | 0.83 |
| 2025-04 | 0.691 |
| 2025-05 | 0.924 |
| 2025-06 | 0.878 |
| 2025-07 | 1.022 |
| 2025-08 | 0.787 |
| 2025-09 | 0.819 |
| 2025-10 | 0.751 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 暫無 | ||
0917-559-001