開陽能源
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 1.12
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -58.2
- 淨利率
- 7.08
- 負債比
- 67.0
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 2.084 |
| 2024-09 | 1.705 |
| 2024-10 | 1.826 |
| 2024-11 | 1.244 |
| 2024-12 | 1.859 |
| 2025-01 | 1.802 |
| 2025-02 | 1.229 |
| 2025-03 | 1.435 |
| 2025-04 | 1.251 |
| 2025-05 | 0.986 |
| 2025-06 | 2.007 |
| 2025-07 | 1.563 |
| 2025-08 | 2.092 |
| 2025-09 | 1.308 |
| 2025-10 | 0.764 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2019 | 0.44 | 2.73 |
| 2020 | 1.4 | 8.55 |
| 2021 | 0.81 | 4.35 |
| 2022 | 1.77 | 7.21 |
| 2023 | 1.42 | 5.87 |
| 2024 | -2.64 | -13.4 |
| 2025 | 1.12 | - |
0917-559-001