東擎科技
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 1.44
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 29.4
- 淨利率
- 9.94
- 負債比
- 51.9
- 現金股利
- 2.95
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 1.097 |
| 2024-09 | 1.138 |
| 2024-10 | 1.242 |
| 2024-11 | 0.959 |
| 2024-12 | 1.109 |
| 2025-01 | 1.432 |
| 2025-02 | 1.525 |
| 2025-03 | 1.509 |
| 2025-04 | 1.355 |
| 2025-05 | 1.797 |
| 2025-06 | 1.378 |
| 2025-07 | 1.762 |
| 2025-08 | 1.529 |
| 2025-09 | 1.54 |
| 2025-10 | 1.607 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2022 | 5.86 | 36.5 |
| 2023 | 2.82 | 18.2 |
| 2024 | 3.32 | 21.3 |
| 2025 | 1.44 | - |
0917-559-001