新竹物流
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 3.15
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 10.4
- 淨利率
- 5.93
- 負債比
- 38.4
- 現金股利
- 3.0
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 21.59 |
| 2024-09 | 20.92 |
| 2024-10 | 21.12 |
| 2024-11 | 23.76 |
| 2024-12 | 23.32 |
| 2025-01 | 23.96 |
| 2025-02 | 19.93 |
| 2025-03 | 22.72 |
| 2025-04 | 21.41 |
| 2025-05 | 21.76 |
| 2025-06 | 22.79 |
| 2025-07 | 23.32 |
| 2025-08 | 22.22 |
| 2025-09 | 23.23 |
| 2025-10 | 23.33 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 4.12 | 8.5 |
| 2017 | 5.27 | 10.3 |
| 2018 | 5.59 | 10.3 |
| 2019 | 6.92 | 11.2 |
| 2020 | 7.07 | 10.2 |
| 2021 | 7.48 | 9.62 |
| 2022 | 12.02 | 13.8 |
| 2023 | 8.08 | 8.05 |
| 2024 | 8.96 | 7.78 |
| 2025 | 3.15 | - |
0917-559-001