信東生技
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 0.62
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -7.41
- 淨利率
- 7.57
- 負債比
- 21.4
- 現金股利
- 0.6
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 4.853 |
| 2024-10 | 4.744 |
| 2024-11 | 5.041 |
| 2024-12 | 5.47 |
| 2025-01 | 4.31 |
| 2025-02 | 3.952 |
| 2025-03 | 4.098 |
| 2025-04 | 4.523 |
| 2025-05 | 4.549 |
| 2025-06 | 4.614 |
| 2025-07 | 4.683 |
| 2025-08 | 4.6 |
| 2025-09 | 4.795 |
| 2025-10 | 4.336 |
| 2025-11 | 4.667 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 2.96 | 19.5 |
| 2017 | 3.0 | 18.1 |
| 2018 | 2.77 | 15.3 |
| 2019 | 2.72 | 13.7 |
| 2020 | 2.42 | 12.3 |
| 2021 | 1.79 | 8.91 |
| 2022 | 2.16 | 10.4 |
| 2023 | 2.03 | 9.67 |
| 2024 | 1.83 | 9.25 |
| 2025 | 0.62 | - |
0917-559-001