王座國際餐飲
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 3.33
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 39.4
- 淨利率
- 5.06
- 負債比
- 64.7
- 現金股利
- 5.992
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 1.234 |
| 2024-09 | 1.09 |
| 2024-10 | 1.155 |
| 2024-11 | 1.153 |
| 2024-12 | 1.315 |
| 2025-01 | 1.339 |
| 2025-02 | 1.136 |
| 2025-03 | 1.165 |
| 2025-04 | 1.192 |
| 2025-05 | 1.303 |
| 2025-06 | 1.505 |
| 2025-07 | 1.666 |
| 2025-08 | 1.939 |
| 2025-09 | 1.564 |
| 2025-10 | 1.61 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | -0.65 | -2.74 |
| 2017 | 0.75 | 7.17 |
| 2018 | -2.08 | -17.3 |
| 2019 | -0.83 | -7.92 |
| 2020 | -6.05 | -37.2 |
| 2021 | -4.86 | -47.0 |
| 2022 | 0.89 | 10.6 |
| 2023 | 6.83 | 55.1 |
| 2024 | 4.55 | 22.3 |
| 2025 | 3.33 | - |
0917-559-001