遠揚建設
財務概覽
- 年度
- 2024
- EPS
- 1.03
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 5.41
- 淨利率
- 16.0
- 負債比
- 37.8
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2023-08 | 3.911 |
| 2023-09 | 7.445 |
| 2023-10 | 5.779 |
| 2023-11 | 6.02 |
| 2023-12 | 20.48 |
| 2024-01 | 6.825 |
| 2024-02 | 1.194 |
| 2024-03 | 4.017 |
| 2024-04 | 5.78 |
| 2024-05 | 6.137 |
| 2024-06 | 8.23 |
| 2024-07 | 2.027 |
| 2024-08 | 6.594 |
| 2024-09 | 6.103 |
| 2024-10 | 6.092 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2015 | 6.44 | 16.5 |
| 2016 | 2.05 | 4.86 |
| 2017 | 1.78 | 4.13 |
| 2018 | 2.73 | 6.2 |
| 2019 | 2.13 | 5.21 |
| 2020 | 4.53 | 11.3 |
| 2021 | 2.77 | 6.41 |
| 2022 | 1.45 | 3.6 |
| 2023 | 2.78 | 6.91 |
| 2024 | 1.03 | - |
0917-559-001