台灣積層
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 1.14
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -10.4
- 淨利率
- 4.48
- 負債比
- 41.6
- 現金股利
- 2.0
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 1.492 |
| 2024-10 | 1.547 |
| 2024-11 | 1.51 |
| 2024-12 | 1.44 |
| 2025-01 | 1.58 |
| 2025-02 | 1.334 |
| 2025-03 | 1.528 |
| 2025-04 | 1.445 |
| 2025-05 | 1.743 |
| 2025-06 | 1.533 |
| 2025-07 | 1.557 |
| 2025-08 | 1.537 |
| 2025-09 | 1.624 |
| 2025-10 | 1.487 |
| 2025-11 | 1.353 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2022 | 2.77 | 8.77 |
| 2023 | 1.87 | 5.92 |
| 2024 | 2.64 | 7.9 |
| 2025 | 1.14 | - |
0917-559-001