建德工業
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 0.76
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 14.5
- 淨利率
- 14.0
- 負債比
- 19.9
- 現金股利
- 3.0
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 0.58 |
| 2024-10 | 0.488 |
| 2024-11 | 0.574 |
| 2024-12 | 0.64 |
| 2025-01 | 0.622 |
| 2025-02 | 0.374 |
| 2025-03 | 0.73 |
| 2025-04 | 0.879 |
| 2025-05 | 0.639 |
| 2025-06 | 0.757 |
| 2025-07 | 0.648 |
| 2025-08 | 0.613 |
| 2025-09 | 0.737 |
| 2025-10 | 0.774 |
| 2025-11 | 0.657 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2017 | 0.98 | 7.64 |
| 2018 | 1.43 | 11.2 |
| 2019 | 0.77 | 5.98 |
| 2020 | 3.9 | 24.9 |
| 2021 | 1.6 | 9.81 |
| 2022 | 1.47 | 9.07 |
| 2023 | 0.95 | 6.46 |
| 2024 | 0.92 | 6.69 |
| 2025 | 0.76 | - |
0917-559-001