榮福
財務概覽
- 年度
- 2024
- EPS
- -2.98
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -22.2
- 淨利率
- -29.3
- 負債比
- -
- 現金股利
- 0.049
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-03 | 0.752 |
| 2024-04 | 0.425 |
| 2024-05 | 0.811 |
| 2024-06 | 0.69 |
| 2024-07 | 0.681 |
| 2024-08 | 0.652 |
| 2024-09 | 0.612 |
| 2024-10 | 0.655 |
| 2024-11 | 0.524 |
| 2024-12 | 0.622 |
| 2025-01 | 0.594 |
| 2025-02 | 0.616 |
| 2025-03 | 0.343 |
| 2025-04 | 0.598 |
| 2025-05 | 0.631 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2021 | 0.79 | - |
| 2022 | -1.13 | - |
| 2023 | 0.54 | - |
| 2024 | -2.98 | - |
0917-559-001