虎門科技
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 3.37
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 14.1
- 淨利率
- 12.5
- 負債比
- 35.0
- 現金股利
- 3.481
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.59 |
| 2024-09 | 0.659 |
| 2024-10 | 0.592 |
| 2024-11 | 0.503 |
| 2024-12 | 0.803 |
| 2025-01 | 0.522 |
| 2025-02 | 0.594 |
| 2025-03 | 0.695 |
| 2025-04 | 0.632 |
| 2025-05 | 0.558 |
| 2025-06 | 0.651 |
| 2025-07 | 0.667 |
| 2025-08 | 0.682 |
| 2025-09 | 0.804 |
| 2025-10 | 0.676 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2018 | 3.53 | 23.7 |
| 2019 | 2.13 | 14.7 |
| 2020 | 3.66 | 23.8 |
| 2021 | 3.85 | 22.9 |
| 2022 | 3.87 | 19.0 |
| 2023 | 3.87 | 17.8 |
| 2024 | 4.16 | 18.6 |
| 2025 | 3.37 | - |
0917-559-001