原創生醫
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -0.72
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -
- 淨利率
- -1000.0
- 負債比
- 9.93
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 0.0 |
| 2024-10 | 0.0 |
| 2024-11 | 0.0 |
| 2024-12 | 0.0 |
| 2025-01 | 0.0 |
| 2025-02 | 0.0 |
| 2025-03 | 0.0 |
| 2025-04 | 0.0 |
| 2025-05 | 0.004 |
| 2025-06 | 0.0 |
| 2025-07 | 0.0 |
| 2025-08 | 0.0 |
| 2025-09 | 0.0 |
| 2025-10 | 0.0 |
| 2025-11 | 0.0 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | -4.19 | -33.7 |
| 2017 | -4.37 | -53.4 |
| 2018 | -2.93 | -63.9 |
| 2019 | -1.57 | -55.3 |
| 2020 | -1.26 | -70.6 |
| 2021 | -0.81 | -46.1 |
| 2022 | -0.86 | -45.2 |
| 2023 | -1.21 | -30.2 |
| 2024 | -1.14 | -25.8 |
| 2025 | -0.72 | - |
0917-559-001