普達系統
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 1.04
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -4.03
- 淨利率
- 3.36
- 負債比
- 39.6
- 現金股利
- 2.22
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 0.95 |
| 2024-10 | 1.081 |
| 2024-11 | 1.164 |
| 2024-12 | 1.359 |
| 2025-01 | 1.135 |
| 2025-02 | 1.257 |
| 2025-03 | 1.107 |
| 2025-04 | 0.983 |
| 2025-05 | 0.983 |
| 2025-06 | 1.057 |
| 2025-07 | 1.165 |
| 2025-08 | 1.013 |
| 2025-09 | 1.301 |
| 2025-10 | 1.076 |
| 2025-11 | 1.117 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 1.57 | 6.35 |
| 2017 | 1.84 | 7.54 |
| 2018 | 1.37 | 5.53 |
| 2019 | 1.23 | 4.89 |
| 2020 | 1.75 | 6.75 |
| 2021 | 2.76 | 10.7 |
| 2022 | 0.26 | 1.02 |
| 2023 | 0.82 | 3.28 |
| 2024 | 2.78 | 10.5 |
| 2025 | 1.04 | - |
0917-559-001