匯豐(台灣)商業銀行
財務概覽
- 年度
- -
- EPS
- -
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 11.3
- 淨利率
- -
- 負債比
- 91.4
- 現金股利
- 1.5
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 19.71 |
| 2024-09 | 19.95 |
| 2024-10 | 18.52 |
| 2024-11 | 17.92 |
| 2024-12 | 16.03 |
| 2025-01 | 23.11 |
| 2025-02 | 20.07 |
| 2025-03 | 21.11 |
| 2025-04 | 18.22 |
| 2025-05 | 19.26 |
| 2025-06 | 18.94 |
| 2025-07 | 20.72 |
| 2025-08 | 20.35 |
| 2025-09 | 20.21 |
| 2025-10 | 20.62 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 暫無 | ||
0917-559-001